قیمت خانه در منطقه پاسداران چقدر است؟
به گزارش کولو، هر متر مربع یک دستگاه واحد مسکونی 113 متری، با عمر بنای یک سال، واقع در منطقه پاسداران به مبلغ 54 میلیون و 392 هزار تومان در بازار به فروش می رسد.
به گزارش خبرنگار، فهرست خرید و فروش آپارتمان در منطقه پاسداران تهران به توضیح زیر است. توجه کنید که قیمت ها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر می نماید.
آخرین اخبار مربوط به مسکن را در صفحه مالی خبرنگاران بخوانید.
آدرس | متراژ | عمر ساخت (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان) |
محله پاسداران، خیابان پاسداران | 113 | 12 | 54.392.000 |
محله پاسداران، خیابان شهید طاهری | 127 | 10 | 53.145.000 |
محله پاسداران، خیابان بوستان دهم | 132 | 13 | 53.962.000 |
محله پاسداران، خیابان شهید اسلامی | 89 | 15 | 62.840.000 |
محله پاسداران، خیابان برادران پایدارفرد | 137 | 2 | 59.176.000 |
محله پاسداران، خیابان اسلامی نژاد | 134 | 7 | 50.185.000 |
آدرس | متراژ | عمر ساخت (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان) |
محله پاسداران، خیابان پاسداران | 113 | 12 | 54.392.000 |
محله پاسداران، خیابان شهید طاهری | 127 | 10 | 53.145.000 |
محله پاسداران، خیابان بوستان دهم | 132 | 13 | 53.962.000 |
محله پاسداران، خیابان شهید اسلامی | 89 | 15 | 62.840.000 |
محله پاسداران، خیابان برادران پایدارفرد | 137 | 2 | 59.176.000 |
محله پاسداران، خیابان اسلامی نژاد | 134 | 7 | 50.185.000 |
انتشار: 4 شهریور 1400
بروزرسانی: 4 شهریور 1400
گردآورنده: kulu.ir
شناسه مطلب: 1771
به "قیمت خانه در منطقه پاسداران چقدر است؟" امتیاز دهید
دیدگاه های مرتبط با "قیمت خانه در منطقه پاسداران چقدر است؟"
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید